| Sezione | Elezione | PRIMA | SECONDA | TERZA | FINALE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |||||
| 1 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 1.44% | 4.05% | 4.32% | 6.23% | 6.25% | 6.24% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 4.1% | 9.42% | - | 10.95% | 10.47% | 10.71% | |
| 2 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.42% | 26.46% | 32.06% | 40.56% | 40.73% | 40.64% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 24.39% | 50.75% | - | 61.05% | 58.41% | 59.7% | |
| 3 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.39% | 31.9% | 36.19% | 48.91% | 44.57% | 46.64% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.68% | 57.75% | - | 64.69% | 63.64% | 64.14% | |
| 4 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 8.06% | 19.38% | 21.78% | 30.61% | 28.3% | 29.42% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 19.94% | 43.57% | - | 49.14% | 48.94% | 49.04% | |
| 5 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.22% | 29.75% | 33.29% | 44.63% | 40.05% | 42.27% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.83% | 57.5% | - | 65.19% | 65.44% | 65.32% | |
| 6 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.09% | 30.17% | 35.43% | 43.45% | 46.36% | 44.91% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.52% | 59.91% | - | 67.69% | 66.15% | 66.92% | |
| 7 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.65% | 36.65% | 39.03% | 50.66% | 50.32% | 50.49% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.15% | 66.09% | - | 74.72% | 73.36% | 74.02% | |
| 8 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.42% | 28.73% | 33% | 44.06% | 44.02% | 44.04% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.18% | 58.96% | - | 65.27% | 64.27% | 64.77% | |
| 9 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.22% | 25.82% | 29.98% | 42.86% | 40.24% | 41.59% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.18% | 60.44% | - | 68.37% | 64.43% | 66.43% | |
| 10 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.7% | 34.99% | 39.31% | 48.7% | 49.25% | 48.98% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 22.68% | 57.62% | - | 67.84% | 67.48% | 67.66% | |
| 11 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.26% | 29.82% | 35.09% | 44.06% | 43.16% | 43.59% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.96% | 57.78% | - | 66.18% | 64.47% | 65.31% | |
| 12 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.16% | 29.54% | 33.65% | 44.19% | 42.72% | 43.44% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 20.35% | 56.25% | - | 66.67% | 62.96% | 64.74% | |
| 13 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.78% | 32.56% | 37.29% | 48.89% | 47.05% | 47.96% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 22.76% | 63.34% | - | 70.43% | 67.26% | 68.83% | |
| 14 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.04% | 35.66% | 40.74% | 51.78% | 53.66% | 52.79% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.01% | 62.97% | - | 70.21% | 71.72% | 71.01% | |
| 15 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.82% | 29.74% | 33.83% | 42.29% | 43.6% | 42.97% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 24.9% | 56.09% | - | 65.25% | 64.63% | 64.93% | |
| 16 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.12% | 34.76% | 40.56% | 52.04% | 47.53% | 49.71% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 22.12% | 60.25% | - | 72.66% | 67.73% | 70.16% | |
| 17 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.48% | 27.33% | 30.52% | 39.94% | 41.39% | 40.7% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 21.63% | 54.58% | - | 61.31% | 60.22% | 60.74% | |
| 18 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.69% | 35.87% | 41.7% | 50.24% | 51.88% | 51.12% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 24.03% | 62.9% | - | 70.83% | 70.3% | 70.54% | |
| 19 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.85% | 32.12% | 35.01% | 45.17% | 44.58% | 44.86% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.51% | 60.93% | - | 68.89% | 66.6% | 67.65% | |
| 20 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.74% | 35.05% | 40.06% | 51.95% | 52.69% | 52.36% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.08% | 65.41% | - | 72.12% | 72.3% | 72.21% | |
| 21 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.5% | 31.91% | 36.95% | 45.27% | 48.3% | 46.77% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 24.9% | 59.05% | - | 66.58% | 66.41% | 66.5% | |
| 22 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.01% | 34.82% | 40.64% | 50.24% | 50.66% | 50.46% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.05% | 62.17% | - | 68.51% | 68.17% | 68.34% | |
| 23 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.28% | 35.69% | 39.78% | 48.34% | 50.72% | 49.57% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.4% | 59.86% | - | 70.02% | 67.53% | 68.76% | |
| 24 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.11% | 30.34% | 32.62% | 44.62% | 40.85% | 42.59% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 19.19% | 52.96% | - | 60.98% | 56.44% | 58.59% | |
| 25 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.59% | 31.19% | 34.01% | 45.6% | 41.45% | 43.47% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 20.76% | 58.71% | - | 68.97% | 62.72% | 65.63% | |
| 26 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 15.33% | 35% | 37.83% | 46.54% | 44.65% | 45.54% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.24% | 59.31% | - | 68.34% | 62.89% | 65.4% | |
| 27 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.26% | 32.83% | 36.8% | 48.77% | 46.22% | 47.4% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 20.98% | 58.9% | - | 66.59% | 67.13% | 66.89% | |
| 28 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.71% | 28.49% | 35.12% | 44.06% | 44.73% | 44.43% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.15% | 62.36% | - | 70.77% | 67.12% | 68.82% | |
| 29 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.07% | 35.55% | 41.98% | 52.72% | 51.01% | 51.8% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.63% | 63.34% | - | 69.72% | 69.77% | 69.75% | |
| 30 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.47% | 36.52% | 41.77% | 53.66% | 52.42% | 52.98% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 27.04% | 60.56% | - | 72.35% | 68.16% | 70.06% | |
| 31 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.83% | 29.72% | 36.59% | 53.02% | 48.85% | 50.86% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 21.99% | 61.97% | - | 74.25% | 72.06% | 73.09% | |
| 32 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.37% | 35.19% | 39.59% | 50.63% | 48.63% | 49.56% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.02% | 61.4% | - | 71.16% | 71.51% | 71.35% | |
| 33 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.99% | 38.64% | 42.23% | 51.19% | 52.25% | 51.73% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 27.61% | 63.1% | - | 74.42% | 71.9% | 73.16% | |
| 34 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.82% | 30.71% | 35.38% | 46.76% | 50% | 48.46% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.08% | 58.15% | - | 71.83% | 62.86% | 67.01% | |
| 35 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.32% | 31.65% | 37.58% | 49.55% | 47% | 48.24% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 21.48% | 60.8% | - | 71.04% | 66.38% | 68.66% | |
| 36 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.65% | 31.88% | 37.56% | 43.35% | 46.68% | 45.17% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.18% | 57.07% | - | 65.34% | 63.16% | 64.15% | |
| 37 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.71% | 37.14% | 40.86% | 51.36% | 54.2% | 52.86% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.92% | 64.59% | - | 72.42% | 72.61% | 72.52% | |
| 38 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.9% | 35.02% | 38.69% | 47.41% | 46.42% | 46.9% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.28% | 59.95% | - | 68.6% | 66.9% | 67.71% | |
| 39 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.22% | 32.97% | 40.54% | 51.44% | 48.98% | 50.14% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 19.83% | 59.64% | - | 67.67% | 64.94% | 66.2% | |
| 40 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.78% | 35.34% | 39.76% | 53.16% | 50.38% | 51.67% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 21.04% | 60.17% | - | 68.63% | 67.01% | 67.74% | |
| 41 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.59% | 31.48% | 36.07% | 45.88% | 49.59% | 47.81% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.22% | 59.85% | - | 72.94% | 67.61% | 70.08% | |
| 42 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.51% | 33.25% | 37.34% | 47.48% | 42.05% | 44.33% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 18.33% | 51.74% | - | 63.69% | 51.71% | 56.38% | |
| 43 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.69% | 33.72% | 39.23% | 49.83% | 49.35% | 49.58% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.59% | 58.48% | - | 68.87% | 64.35% | 66.56% | |
| 44 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.84% | 32.18% | 36.7% | 49.03% | 46.29% | 47.61% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 21.33% | 60.11% | - | 70.69% | 69.52% | 70.08% | |
| 45 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.91% | 39.91% | 45.18% | 55.02% | 51.83% | 53.36% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 29.58% | 62.96% | - | 74.56% | 71.2% | 72.82% | |
| 46 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.96% | 29.98% | 34.66% | 48.74% | 42.05% | 45.22% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.9% | 62.92% | - | 73.22% | 68.06% | 70.58% | |
| 47 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.6% | 34.41% | 39.95% | 50.47% | 50.17% | 50.31% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 24.02% | 62.63% | - | 72.71% | 70.55% | 71.57% | |
| 48 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 15.38% | 41.91% | 46.63% | 60.33% | 58.51% | 59.4% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 30.1% | 66.33% | - | 78.22% | 74.56% | 76.33% | |
| 49 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 17.59% | 38.87% | 42.56% | 52.52% | 54.23% | 53.42% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 29.95% | 65.62% | - | 73.24% | 70.14% | 71.57% | |
| 50 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.15% | 34.83% | 39.72% | 52.24% | 48.68% | 50.35% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.25% | 64.68% | - | 74.49% | 67.34% | 70.64% | |
| 51 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 15.2% | 37.22% | 41.36% | 54.35% | 50.27% | 52.12% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 30.8% | 68.51% | - | 74.73% | 75.65% | 75.22% | |
| 52 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.57% | 30.63% | 35.24% | 49.85% | 46.07% | 47.83% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.59% | 63.92% | - | 74.62% | 68.3% | 71.19% | |
| 53 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.19% | 37.33% | 41.74% | 53.16% | 53.17% | 53.17% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 24.61% | 63.85% | - | 73.18% | 72.01% | 72.57% | |
| 54 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.97% | 33.19% | 37.89% | 47.99% | 48.59% | 48.29% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.94% | 60.03% | - | 69.58% | 68.31% | 68.91% | |
| 55 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.1% | 36.63% | 42.69% | 53.24% | 51.67% | 52.44% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.6% | 60.76% | - | 73.55% | 66.34% | 69.75% | |
| 56 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.15% | 34.39% | 37.88% | 50.71% | 46.99% | 48.65% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.15% | 62.12% | - | 71.18% | 67.86% | 69.33% | |
| 57 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.96% | 29.57% | 33.23% | 46.2% | 42.09% | 44.02% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 24.22% | 53.99% | - | 63.03% | 59.27% | 61.05% | |
| 58 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.38% | 28.26% | 31.3% | 43.17% | 36.88% | 39.76% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.26% | 55.3% | - | 66.9% | 53.61% | 59.71% | |
| 59 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | - | - | - | - | - | - |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 15.45% | 35.64% | 41.36% | 50.53% | 48.44% | 49.39% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 27.57% | 62.26% | - | 70.96% | 64.22% | 67.34% | |
| 61 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.47% | 28.83% | 31.13% | 45.09% | 44.36% | 44.72% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.29% | 62.06% | - | 72.41% | 68.6% | 70.48% | |
| 62 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.51% | 33.46% | 37.63% | 48.22% | 46.39% | 47.24% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 22.45% | 56.92% | - | 65.8% | 63.07% | 64.37% | |
| 63 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.09% | 34.8% | 39.37% | 52.99% | 50.17% | 51.49% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.41% | 61.04% | - | 68.74% | 68.88% | 68.81% | |
| 64 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.66% | 26.22% | 31.74% | 42.17% | 39.65% | 40.9% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.33% | 60.57% | - | 73% | 65.77% | 69.34% | |
| 65 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.41% | 28.7% | 34.26% | 43.87% | 45.65% | 44.75% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 22.09% | 60% | - | 66.67% | 67.36% | 67.01% | |
| 66 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.35% | 28.95% | 34.8% | 46.8% | 44.7% | 45.73% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 22.85% | 60.74% | - | 71.46% | 65.97% | 68.65% | |
| 67 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.94% | 36.1% | 40.65% | 53.28% | 54.09% | 53.69% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 27.96% | 62.29% | - | 68.17% | 67.57% | 67.86% | |
| 68 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 16.69% | 35.31% | 39.2% | 52.59% | 48.72% | 50.51% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.12% | 61.18% | - | 69.1% | 69.37% | 69.24% | |
| 69 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.5% | 33% | 38% | 47.7% | 52.3% | 50.2% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 20.55% | 58.42% | - | 67.92% | 67.28% | 67.58% | |
| 70 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.72% | 27.72% | 31.24% | 44.37% | 43.27% | 43.8% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.47% | 58.71% | - | 65.96% | 65.85% | 65.9% | |
| 71 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.23% | 26.96% | 31.89% | 41.75% | 39.21% | 40.43% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 20.49% | 53.61% | - | 58.39% | 60.19% | 59.34% | |
| 72 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.91% | 28.52% | 34.69% | 47.84% | 46.27% | 47.03% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.35% | 59.81% | - | 70.14% | 68.09% | 69.1% | |
| 73 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.63% | 31.75% | 36.13% | 46.45% | 46.31% | 46.38% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.13% | 61.78% | - | 72.87% | 70.82% | 71.81% | |
| 74 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.6% | 33.36% | 37.63% | 49.36% | 51.31% | 50.32% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 22.16% | 61.08% | - | 71.68% | 65.42% | 68.72% | |
| 75 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.54% | 31.96% | 36.63% | 48.03% | 50.11% | 49.06% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 24.52% | 58.23% | - | 68.79% | 66.21% | 67.53% | |
| 76 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.22% | 30.16% | 35.25% | 47.12% | 42.7% | 44.86% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.37% | 60.2% | - | 72.97% | 66.98% | 69.85% | |
| 77 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.88% | 32.74% | 36.99% | 49.56% | 48.58% | 49.04% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.87% | 62.2% | - | 71.43% | 66.67% | 68.9% | |
| 78 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.07% | 24.94% | 29.14% | 36.73% | 36.96% | 36.85% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 19.44% | 48.55% | - | 53.1% | 56.16% | 54.67% | |
| 79 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.19% | 28.47% | 32.57% | 40.46% | 44.12% | 42.36% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 24.97% | 54.16% | - | 62.47% | 61.91% | 62.18% | |
| 80 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.64% | 31.14% | 37.44% | 44.96% | 51.04% | 47.98% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.98% | 57.38% | - | 63.24% | 67.75% | 65.53% | |
| 81 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.74% | 30.09% | 33.67% | 42.95% | 46.37% | 44.73% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.95% | 58.23% | - | 69.61% | 63.64% | 66.35% | |
| 82 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.23% | 31.26% | 37.14% | 45.82% | 46.21% | 46.02% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 24.97% | 58.83% | - | 65.44% | 67.8% | 66.63% | |
| 83 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.11% | 34.89% | 41.3% | 58.59% | 50.31% | 54.45% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.41% | 65.18% | - | 75.21% | 69.64% | 72.42% | |
| 84 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.86% | 32.63% | 38.41% | 48.94% | 45.32% | 47.11% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.8% | 63.88% | - | 76.92% | 68.24% | 72.55% | |
| 85 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.68% | 31.42% | 36.04% | 49.58% | 48.01% | 48.77% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 19.45% | 58.65% | - | 72.41% | 65.89% | 68.99% | |
| 86 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.54% | 33.1% | 36.64% | 49.48% | 46.32% | 47.87% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 27.96% | 64.08% | - | 74.34% | 71.79% | 73.03% | |
| 87 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.43% | 33.49% | 38.9% | 51.85% | 45.31% | 48.56% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.08% | 58.87% | - | 73.03% | 68.18% | 70.62% | |
| 88 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.67% | 30.51% | 35.02% | 38.89% | 47.56% | 43.5% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.68% | 59.49% | - | 67.6% | 66.84% | 67.19% | |
| 89 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.08% | 27.52% | 30.72% | 35.58% | 39.95% | 37.72% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.52% | 54.14% | - | 62.95% | 59.29% | 61.11% | |
| 90 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 15.74% | 37.86% | 41.85% | 51.27% | 50% | 50.63% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.77% | 67.15% | - | 72.54% | 67.82% | 70.08% | |
| 91 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.64% | 31.14% | 36.5% | 45.45% | 46.15% | 45.8% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 22.28% | 55.23% | - | 64.39% | 63.45% | 63.91% | |
| 92 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.64% | 35.68% | 39.89% | 49.4% | 51.19% | 50.34% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.7% | 61.96% | - | 69.5% | 69.54% | 69.52% | |
| 93 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.16% | 36.7% | 43.11% | 55.43% | 52.66% | 53.96% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.66% | 73.71% | - | 79.26% | 75.44% | 77.19% | |
| 94 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 14.55% | 40.28% | 46.09% | 61.41% | 58.31% | 59.72% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.95% | 69.31% | - | 76.43% | 77.63% | 77.1% | |
| 95 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.09% | 34.69% | 38.87% | 48.77% | 45.11% | 46.86% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 30.39% | 62.6% | - | 71.98% | 66.01% | 68.83% | |
| 96 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.58% | 35.71% | 39.65% | 51.23% | 50.64% | 50.93% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.44% | 64.74% | - | 73.97% | 73.58% | 73.77% | |
| 97 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 12.73% | 30.85% | 34.91% | 46.44% | 42.65% | 44.46% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 29.52% | 60.49% | - | 71.23% | 65.52% | 68.24% | |
| 98 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.53% | 28.05% | 32.15% | 44.61% | 39.5% | 42.13% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.92% | 59.79% | - | 69.14% | 64.52% | 66.86% | |
| 99 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.03% | 31.4% | 35.73% | 46.29% | 44.71% | 45.5% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.55% | 56.77% | - | 67.49% | 66.67% | 67.07% | |
| 100 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.71% | 33.54% | 41.1% | 53.15% | 52.01% | 52.56% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 21.7% | 62.95% | - | 71.53% | 72.34% | 71.94% | |
| 101 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.44% | 30.32% | 36.04% | 48.51% | 45.95% | 47.21% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 23.28% | 58.95% | - | 69.49% | 64.77% | 67.21% | |
| 102 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 13.44% | 32.48% | 37.92% | 45% | 48.25% | 46.68% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.37% | 60.6% | - | 66.88% | 69.02% | 67.97% | |
| 103 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.41% | 35.71% | 41.95% | 50.58% | 51.43% | 51.02% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 21.94% | 62.59% | - | 76.24% | 75.51% | 75.87% | |
| 104 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.79% | 33.2% | 37.13% | 49.72% | 46.89% | 48.24% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.59% | 59.14% | - | 67.11% | 63.01% | 65.01% | |
| 105 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 9.15% | 27.77% | 34.35% | 41.33% | 44.58% | 43.02% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 25.85% | 51.71% | - | 70.2% | 67.09% | 68.62% | |
| 106 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 15.68% | 33.84% | 39.2% | 53.69% | 51.61% | 52.58% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 28.36% | 60.91% | - | 73.05% | 71.43% | 72.18% | |
| 107 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | - | - | - | - | - | - |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | - | - | - | - | - | - | |
| 108 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 11.43% | 28.73% | 33.37% | 41.84% | 42.54% | 42.19% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 21.4% | 60.82% | - | 67.06% | 64.67% | 65.85% | |
| 109 | Elezioni Regionali - 17/11/2024 | 10.1% | 32.49% | 37.98% | 51.02% | 48.72% | 49.84% |
| Elezioni Regionali - 26/01/2020 | 26.62% | 63.08% | - | 74.23% | 72.34% | 73.26% | |
| Orari Considerati | Elezioni Regionali 17/11/2024 |
Elezioni Regionali 26/01/2020 |
|---|---|---|
| PRIMA | DOMENICA ore 12:00 | DOMENICA ore 12:00 |
| SECONDA | DOMENICA ore 19:00 | DOMENICA ore 19:00 |
| TERZA | DOMENICA ore 23:00 | - |
| FINALE | LUNEDI' ore 15:00 | DOMENICA ore 23:00 |