TURNO DI BALLOTTAGGIO 21-22 GIUGNO 2009
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE BALLOTTAGGIO SINDACO 2009 | ||
| Ballottaggio - Affluenze | ||
| Ballottaggio - Affluenze - Seggi | ||
| Ballottaggio - Totale Votanti | ||
| Ballottaggio - Voti di Lista Sintetica | ||
| Ballottaggio - Voti di Lista Analitica - Seggi | ||
| Ballottaggio - Uninominale Sindaco | ||
| Ballottaggio - Proiezione consiglio comunale (sintetica) | ||
| Ballottaggio - Proiezione consiglio comunale (analitica) | ||
| Le pagine sono in formato Acrobat PDF, se il visualizzatore non è installato scaricalo cliccando sul bottone. |