Sezione | Elezione | PRIMA | SECONDA | TERZA | FINALE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |||||
1 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.6% | 66.43% | - | 91.95% | 67.19% | 80.51% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 32.09% | 69.77% | - | 90.27% | 73.53% | 82.33% | |
2 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.66% | 55.21% | - | 68.19% | 65.25% | 66.75% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.83% | 65.39% | - | 73.55% | 72.09% | 72.81% | |
3 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.15% | 57.91% | - | 70.03% | 66.2% | 68% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.35% | 64.78% | - | 73.85% | 70.52% | 72.04% | |
4 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.28% | 46.6% | - | 56.13% | 51.72% | 53.74% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.03% | 54.44% | - | 64.06% | 61.16% | 62.5% | |
5 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.28% | 59.45% | - | 70.28% | 65.05% | 67.58% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 21.92% | 65.63% | - | 79.67% | 74.45% | 76.91% | |
6 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 21.97% | 57.81% | - | 69.16% | 70.92% | 70.04% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.71% | 69.46% | - | 80.22% | 79.06% | 79.64% | |
7 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 16.39% | 62.51% | - | 72.61% | 70.39% | 71.48% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.7% | 73.11% | - | 81.26% | 79.67% | 80.45% | |
8 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.74% | 61.08% | - | 71.5% | 72.06% | 71.78% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 28.5% | 70.61% | - | 84.95% | 77.16% | 81.04% | |
9 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 18.65% | 54.39% | - | 65.46% | 63.98% | 64.75% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 20.59% | 66.16% | - | 78.74% | 73.51% | 76.15% | |
10 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.18% | 60.99% | - | 71.66% | 70% | 70.81% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 22.1% | 79.8% | - | 81.91% | 80% | 80.93% | |
11 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 21.29% | 60.4% | - | 70.38% | 70.46% | 70.42% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.41% | 71.61% | - | 79.85% | 80.05% | 79.95% | |
12 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 19.77% | 55.11% | - | 68.03% | 67.49% | 67.75% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 19.03% | 65.16% | - | 77.59% | 75.7% | 76.61% | |
13 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.72% | 59.6% | - | 67.22% | 68.14% | 67.68% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27% | 71.84% | - | 80.33% | 76.83% | 78.56% | |
14 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.89% | 62.27% | - | 75.07% | 72.86% | 73.89% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.25% | 69.19% | - | 82.34% | 79.72% | 80.93% | |
15 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.54% | 63.85% | - | 69.82% | 68.02% | 68.87% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.62% | 66.17% | - | 76.69% | 72.75% | 74.63% | |
16 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 20.38% | 61.02% | - | 76.21% | 71.99% | 74.05% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 20.32% | 70.89% | - | 82.83% | 78.88% | 80.82% | |
17 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.27% | 54.34% | - | 64.31% | 61.86% | 63.03% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.91% | 64.46% | - | 72.25% | 68.48% | 70.36% | |
18 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.77% | 61.64% | - | 75.43% | 71.25% | 73.17% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.09% | 69.02% | - | 80.8% | 76.79% | 78.56% | |
19 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.41% | 61.38% | - | 72.52% | 71.21% | 71.83% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.3% | 67.74% | - | 79.49% | 75.34% | 77.3% | |
20 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.59% | 66.12% | - | 77.29% | 71.39% | 73.96% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 28.21% | 70.51% | - | 79.74% | 74.17% | 76.64% | |
21 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.98% | 59.33% | - | 66.49% | 69.6% | 68.05% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.45% | 63.18% | - | 72.49% | 71.07% | 71.81% | |
22 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.06% | 59.43% | - | 71.22% | 69.89% | 70.53% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 22.97% | 69.26% | - | 80% | 74.6% | 77.15% | |
23 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.96% | 60.74% | - | 71.97% | 72.79% | 72.39% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 20.15% | 68.69% | - | 81.75% | 77.83% | 79.73% | |
24 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.24% | 59.09% | - | 69.64% | 62.18% | 65.61% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.56% | 66.72% | - | 75.56% | 74.22% | 74.85% | |
25 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.82% | 63.6% | - | 74.69% | 70.52% | 72.55% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 22.34% | 65.73% | - | 74.52% | 73.19% | 73.81% | |
26 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.7% | 61.84% | - | 73.36% | 70.19% | 71.72% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.8% | 69.72% | - | 80.3% | 77.3% | 78.66% | |
27 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.86% | 60.64% | - | 74.4% | 70.86% | 72.47% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.17% | 67.77% | - | 79.42% | 73.62% | 76.14% | |
28 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.47% | 57.77% | - | 69.84% | 66.2% | 67.87% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.05% | 70.82% | - | 82.08% | 75.55% | 78.59% | |
29 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 21.95% | 61.47% | - | 73.44% | 72.62% | 73% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 19.21% | 60.3% | - | 80.61% | 76.65% | 78.44% | |
30 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.31% | 58.86% | - | 73.83% | 73.19% | 73.49% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 22.35% | 66.01% | - | 83.08% | 76.18% | 79.38% | |
31 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 18.7% | 58.94% | - | 75.14% | 74.23% | 74.66% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 21.92% | 68.11% | - | 78.53% | 78.68% | 78.61% | |
32 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.51% | 60.46% | - | 71.38% | 70.37% | 70.84% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.34% | 69.88% | - | 82.58% | 78.34% | 80.26% | |
33 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.34% | 67.54% | - | 75.07% | 73.02% | 74% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.17% | 68.39% | - | 79.4% | 71.96% | 75.52% | |
34 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.57% | 59.38% | - | 68.75% | 69.31% | 69.05% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 21.5% | 60.62% | - | 78.29% | 69.91% | 73.7% | |
35 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 20.96% | 56.7% | - | 74.11% | 67.26% | 70.56% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.29% | 70.63% | - | 82.28% | 76.01% | 79.09% | |
36 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 30.96% | 61.15% | - | 69.89% | 68.59% | 69.17% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.48% | 64.97% | - | 77.72% | 71.12% | 74.06% | |
37 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.29% | 63.23% | - | 71.47% | 73.76% | 72.67% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 29.51% | 72.67% | - | 83.71% | 75.07% | 78.92% | |
38 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 27.07% | 63.08% | - | 76.08% | 72.75% | 74.35% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.26% | 71.11% | - | 80.39% | 77.8% | 79.02% | |
39 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.86% | 65.52% | - | 77.24% | 73.44% | 75.14% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 22.86% | 69.14% | - | 79.18% | 77.02% | 78% | |
40 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.72% | 62.93% | - | 76.16% | 73.23% | 74.57% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.4% | 71.26% | - | 83.17% | 73.83% | 77.94% | |
41 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.37% | 61.96% | - | 72.77% | 73% | 72.89% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.97% | 65.98% | - | 79% | 77.94% | 78.42% | |
42 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 20.4% | 57.99% | - | 70.72% | 59.86% | 64.3% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 17.66% | 48.38% | - | 78.74% | 57.85% | 65.67% | |
43 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.55% | 63.68% | - | 72.79% | 71.84% | 72.3% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.61% | 68.95% | - | 79.39% | 75.32% | 77.29% | |
44 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 21.69% | 57.3% | - | 72.7% | 67.27% | 69.85% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 17.3% | 63.43% | - | 81.6% | 72.73% | 76.93% | |
45 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.3% | 62.2% | - | 75.54% | 75.07% | 75.3% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.25% | 73.17% | - | 83.63% | 78.12% | 80.77% | |
46 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.81% | 60.06% | - | 73.42% | 66.98% | 70.07% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.3% | 68.78% | - | 81.62% | 76.45% | 79.02% | |
47 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.64% | 64.19% | - | 74.42% | 73.61% | 73.99% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 21.5% | 64.2% | - | 85.12% | 82.33% | 83.64% | |
48 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.39% | 68.06% | - | 76.17% | 78.69% | 77.45% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.76% | 74.87% | - | 83.51% | 83.07% | 83.28% | |
49 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.92% | 63.67% | - | 74.63% | 71.61% | 73% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 30.68% | 74.31% | - | 83.9% | 79.11% | 81.28% | |
50 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.31% | 50.07% | - | 73.86% | 69.27% | 71.39% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 29.06% | 70.94% | - | 82.49% | 73.95% | 77.94% | |
51 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.79% | 68.81% | - | 78.51% | 78.56% | 78.54% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 22.12% | 70.07% | - | 84.88% | 81.16% | 82.88% | |
52 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.12% | 62.69% | - | 78.76% | 71.7% | 74.93% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.04% | 71.12% | - | 87.12% | 77.98% | 82.22% | |
53 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.95% | 64.65% | - | 76.49% | 77.03% | 76.77% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.37% | 73.88% | - | 85.21% | 79.1% | 81.98% | |
54 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.55% | 63.62% | - | 72.7% | 70.25% | 71.45% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.07% | 69.86% | - | 80.06% | 77.54% | 78.73% | |
55 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.56% | 61.26% | - | 75.34% | 72.84% | 74.04% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.73% | 69.49% | - | 82.95% | 76.28% | 79.44% | |
56 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.69% | 66.56% | - | 76.23% | 70.76% | 73.15% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 28.39% | 71.45% | - | 81.72% | 77.33% | 79.34% | |
57 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.95% | 56.75% | - | 68.09% | 59.84% | 63.71% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.66% | 64.01% | - | 74.66% | 69.91% | 72.1% | |
58 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.16% | 60.49% | - | 67.17% | 64.24% | 65.61% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.86% | 63.52% | - | 74.82% | 63.22% | 68.49% | |
59 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | - | - | - | - | - | - | |
60 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.81% | 60.25% | - | 70.29% | 66.36% | 68.2% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.78% | 70% | - | 81.04% | 74.3% | 77.36% | |
61 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.38% | 60.19% | - | 72.19% | 70.92% | 71.54% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.22% | 66.52% | - | 78.77% | 79.2% | 78.98% | |
62 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.01% | 55.73% | - | 67.57% | 62.92% | 65.12% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.94% | 64.14% | - | 75.9% | 71.53% | 73.63% | |
63 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.42% | 64.26% | - | 74.75% | 74.59% | 74.66% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 17.88% | 53.23% | - | 78.26% | 78.83% | 78.56% | |
64 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.65% | 59.79% | - | 72.04% | 67.61% | 69.78% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.35% | 69.55% | - | 82.78% | 75.89% | 79.21% | |
65 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.58% | 65.25% | - | 72.84% | 76.47% | 74.69% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 28.91% | 73.75% | - | 83.01% | 78.96% | 80.94% | |
66 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.89% | 60.84% | - | 73.73% | 70.69% | 72.19% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 21.29% | 69.02% | - | 82.17% | 79.32% | 80.73% | |
67 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.54% | 61.63% | - | 71.34% | 72.41% | 71.87% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.07% | 69.94% | - | 90.65% | 70.85% | 80.16% | |
68 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.61% | 70.76% | - | 75.31% | 75.11% | 75.2% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.64% | 71.05% | - | 86.18% | 81.74% | 83.85% | |
69 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.54% | 62.82% | - | 73.83% | 70.68% | 72.11% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.24% | 65.29% | - | 83.01% | 75.61% | 79.07% | |
70 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.76% | 59.87% | - | 65.35% | 68.06% | 66.77% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.93% | 64.92% | - | 74.38% | 74.66% | 74.53% | |
71 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 20.89% | 53.04% | - | 60.77% | 60.33% | 60.54% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 22.56% | 61.69% | - | 74.55% | 66.17% | 69.97% | |
72 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.18% | 58.53% | - | 70.81% | 68.37% | 69.55% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 17.21% | 51.9% | - | 77.92% | 73.62% | 75.69% | |
73 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.42% | 60.39% | - | 73.6% | 68.5% | 70.97% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.18% | 70.5% | - | 79.3% | 79.08% | 79.18% | |
74 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.41% | 59.87% | - | 70.85% | 72.19% | 71.5% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.34% | 67.48% | - | 81.74% | 82% | 81.86% | |
75 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.09% | 63.13% | - | 75% | 73.38% | 74.2% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 22.71% | 68.6% | - | 82.91% | 76.74% | 79.84% | |
76 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.25% | 58.35% | - | 75.05% | 68.05% | 71.41% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 22.41% | 65.65% | - | 79.3% | 74.86% | 77% | |
77 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.26% | 62.41% | - | 74.14% | 68.61% | 71.22% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 29.97% | 73.1% | - | 82.87% | 78.71% | 80.7% | |
78 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.69% | 49.31% | - | 60.77% | 58.09% | 59.38% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 19.63% | 57.66% | - | 69.07% | 68.34% | 68.69% | |
79 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 27.25% | 57.69% | - | 67.44% | 69.79% | 68.68% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.61% | 62.24% | - | 73.86% | 72.65% | 73.23% | |
80 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.9% | 62.7% | - | 69.55% | 71.91% | 70.74% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.91% | 62.69% | - | 73.35% | 73.24% | 73.29% | |
81 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 19.76% | 57.69% | - | 64.6% | 67.47% | 66.13% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.24% | 67.5% | - | 78.8% | 73.37% | 75.73% | |
82 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.66% | 62.77% | - | 72.28% | 72.07% | 72.17% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 20.25% | 67.3% | - | 76.52% | 75.94% | 76.23% | |
83 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 21.34% | 61.04% | - | 76.34% | 70.86% | 73.57% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 18.88% | 62.68% | - | 86.06% | 80.63% | 83.28% | |
84 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.18% | 61.26% | - | 74.37% | 70.15% | 72.25% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 30.61% | 74.65% | - | 86.23% | 80.16% | 83.23% | |
85 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 20.83% | 59.38% | - | 74.19% | 70.8% | 72.44% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.72% | 71.06% | - | 83.85% | 78.61% | 81.05% | |
86 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.84% | 60.41% | - | 75.16% | 69.96% | 72.49% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 22.04% | 65.61% | - | 83.23% | 78.2% | 80.63% | |
87 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.36% | 57.72% | - | 73.73% | 68.62% | 71.2% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.05% | 66.67% | - | 84.22% | 74.77% | 79.53% | |
88 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 31.01% | 59.2% | - | 70.33% | 70.59% | 70.47% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.34% | 67.34% | - | 75.32% | 72.32% | 73.67% | |
89 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.19% | 56.65% | - | 64.29% | 68.93% | 66.58% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 21.17% | 63.5% | - | 72.44% | 71.77% | 72.12% | |
90 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.18% | 65.93% | - | 72.66% | 74.88% | 73.77% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.49% | 71.2% | - | 80.24% | 79.12% | 79.66% | |
91 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.06% | 63.62% | - | 72.53% | 71.52% | 72.02% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.78% | 69.24% | - | 80.69% | 75.05% | 77.72% | |
92 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 19.63% | 61.89% | - | 73.38% | 73.71% | 73.56% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.94% | 70.82% | - | 80.89% | 77.07% | 78.83% | |
93 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.07% | 65.08% | - | 78.18% | 76.64% | 77.35% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.61% | 71.91% | - | 86.04% | 80.98% | 83.32% | |
94 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.92% | 66.92% | - | 80.54% | 76.57% | 78.35% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 28.7% | 76.53% | - | 88.55% | 82.8% | 85.35% | |
95 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.53% | 66.1% | - | 75% | 67.5% | 71.07% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 33.85% | 70.13% | - | 82.64% | 75.3% | 78.72% | |
96 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 27.02% | 63.46% | - | 72.67% | 73.28% | 72.98% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 24.73% | 72.47% | - | 83.82% | 82.27% | 83.01% | |
97 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.91% | 62.4% | - | 71.46% | 70.11% | 70.74% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 19.21% | 68.92% | - | 79.4% | 76.1% | 77.65% | |
98 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.07% | 58.9% | - | 67.98% | 67.59% | 67.79% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 28.7% | 71.08% | - | 80.79% | 74.66% | 77.75% | |
99 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 17.16% | 50.84% | - | 68.84% | 68.22% | 68.53% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 21.98% | 66.55% | - | 79.29% | 77.82% | 78.55% | |
100 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.45% | 61.1% | - | 74.27% | 71.73% | 72.99% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.25% | 73.28% | - | 84.16% | 79% | 81.47% | |
101 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.15% | 59.97% | - | 70.31% | 65.61% | 67.98% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 26.78% | 72.45% | - | 83.16% | 76.38% | 79.82% | |
102 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.91% | 64.69% | - | 74.25% | 71.55% | 72.81% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 13.54% | 62.1% | - | 80.27% | 80.55% | 80.41% | |
103 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.65% | 64.44% | - | 76.87% | 74.14% | 75.47% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.86% | 73.56% | - | 83.14% | 81.94% | 82.53% | |
104 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.43% | 59.65% | - | 72.54% | 64.81% | 68.42% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.46% | 66.01% | - | 78.57% | 71.36% | 74.8% | |
105 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.1% | 59.87% | - | 72.38% | 66.35% | 69.23% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 29.29% | 72.73% | - | 85.07% | 78.43% | 81.65% | |
106 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.12% | 58.43% | - | 76.54% | 76.34% | 76.44% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 27.29% | 71.99% | - | 81.99% | 83.11% | 82.59% | |
107 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | - | - | - | - | - | - | |
108 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.36% | 57.73% | - | 69.95% | 67.12% | 68.5% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 23.56% | 64.35% | - | 76.23% | 75.23% | 75.72% | |
109 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.66% | 64.91% | - | 76.07% | 73.78% | 74.89% |
Elezioni Camera - 04/03/2018 | 25.7% | 73.94% | - | 85.1% | 81.65% | 83.33% |
Orari Considerati | Elezioni Camera 25/09/2022 |
Elezioni Camera 04/03/2018 |
---|---|---|
PRIMA | DOMENICA ore 12:00 | DOMENICA ore 12:00 |
SECONDA | DOMENICA ore 19:00 | DOMENICA ore 19:00 |
TERZA | - | - |
FINALE | DOMENICA ore 23:00 | DOMENICA ore 23:00 |