Sezione | Elezione | PRIMA | SECONDA | TERZA | FINALE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |||||
1 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.6% | 66.43% | - | 91.95% | 67.19% | 80.51% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 7.68% | 15.04% | - | 18.82% | 16.6% | 17.67% | |
2 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.66% | 55.21% | - | 68.19% | 65.25% | 66.75% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.18% | 51.2% | - | 64.94% | 63.4% | 64.15% | |
3 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.15% | 57.91% | - | 70.03% | 66.2% | 68% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.66% | 54.92% | - | 66.16% | 65.1% | 65.6% | |
4 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.28% | 46.6% | - | 56.13% | 51.72% | 53.74% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 21.3% | 47.8% | - | 53.79% | 54.46% | 54.15% | |
5 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.28% | 59.45% | - | 70.28% | 65.05% | 67.58% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.35% | 55.36% | - | 68.41% | 69.27% | 68.85% | |
6 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 21.97% | 57.81% | - | 69.16% | 70.92% | 70.04% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.86% | 58.31% | - | 68.61% | 70.95% | 69.79% | |
7 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 16.39% | 62.51% | - | 72.61% | 70.39% | 71.48% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.7% | 65.11% | - | 73.33% | 74.29% | 73.83% | |
8 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.74% | 61.08% | - | 71.5% | 72.06% | 71.78% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.16% | 58.82% | - | 68.77% | 64.93% | 66.83% | |
9 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 18.65% | 54.39% | - | 65.46% | 63.98% | 64.75% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 21.94% | 54.79% | - | 66.46% | 61.83% | 64.16% | |
10 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.18% | 60.99% | - | 71.66% | 70% | 70.81% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 30.19% | 59.12% | - | 71.91% | 66.83% | 69.31% | |
11 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 21.29% | 60.4% | - | 70.38% | 70.46% | 70.42% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.74% | 58.49% | - | 68.89% | 70.29% | 69.6% | |
12 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 19.77% | 55.11% | - | 68.03% | 67.49% | 67.75% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 18.21% | 54.63% | - | 67.56% | 64.22% | 65.81% | |
13 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.72% | 59.6% | - | 67.22% | 68.14% | 67.68% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 21.45% | 59.75% | - | 70.4% | 66.89% | 68.63% | |
14 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.89% | 62.27% | - | 75.07% | 72.86% | 73.89% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.88% | 60.4% | - | 73.28% | 68.6% | 70.79% | |
15 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.54% | 63.85% | - | 69.82% | 68.02% | 68.87% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.81% | 56.19% | - | 69.08% | 68.64% | 68.84% | |
16 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 20.38% | 61.02% | - | 76.21% | 71.99% | 74.05% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.89% | 59.72% | - | 75.59% | 70.9% | 73.22% | |
17 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.27% | 54.34% | - | 64.31% | 61.86% | 63.03% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.38% | 53.37% | - | 66.28% | 58.71% | 62.41% | |
18 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.77% | 61.64% | - | 75.43% | 71.25% | 73.17% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.51% | 62.06% | - | 70.38% | 70.83% | 70.63% | |
19 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.41% | 61.38% | - | 72.52% | 71.21% | 71.83% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.22% | 60.23% | - | 68.81% | 68.67% | 68.74% | |
20 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.59% | 66.12% | - | 77.29% | 71.39% | 73.96% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.78% | 60.17% | - | 69.9% | 69.41% | 69.63% | |
21 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.98% | 59.33% | - | 66.49% | 69.6% | 68.05% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.47% | 54.81% | - | 65.35% | 63.73% | 64.54% | |
22 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.06% | 59.43% | - | 71.22% | 69.89% | 70.53% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.99% | 58.97% | - | 69.81% | 68.92% | 69.35% | |
23 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.96% | 60.74% | - | 71.97% | 72.79% | 72.39% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.81% | 64.61% | - | 71.15% | 67.06% | 69.08% | |
24 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.24% | 59.09% | - | 69.64% | 62.18% | 65.61% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 20.56% | 53.89% | - | 66.88% | 60.66% | 63.58% | |
25 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.82% | 63.6% | - | 74.69% | 70.52% | 72.55% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.14% | 55.6% | - | 68.9% | 63.11% | 65.8% | |
26 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.7% | 61.84% | - | 73.36% | 70.19% | 71.72% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.79% | 55.51% | - | 67.77% | 67.46% | 67.6% | |
27 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.86% | 60.64% | - | 74.4% | 70.86% | 72.47% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.45% | 60.66% | - | 68.76% | 68.48% | 68.6% | |
28 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.47% | 57.77% | - | 69.84% | 66.2% | 67.87% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.25% | 64.28% | - | 74.77% | 70.43% | 72.45% | |
29 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 21.95% | 61.47% | - | 73.44% | 72.62% | 73% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.41% | 63.68% | - | 73.54% | 72.46% | 72.95% | |
30 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.31% | 58.86% | - | 73.83% | 73.19% | 73.49% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.63% | 59.39% | - | 73.48% | 73.01% | 73.23% | |
31 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 18.7% | 58.94% | - | 75.14% | 74.23% | 74.66% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.37% | 62.48% | - | 75.99% | 72.41% | 74.1% | |
32 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.51% | 60.46% | - | 71.38% | 70.37% | 70.84% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.67% | 55.47% | - | 68.89% | 67.84% | 68.32% | |
33 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.34% | 67.54% | - | 75.07% | 73.02% | 74% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.81% | 62.53% | - | 75.53% | 71.79% | 73.63% | |
34 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.57% | 59.38% | - | 68.75% | 69.31% | 69.05% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.28% | 57.35% | - | 72.8% | 64.66% | 68.4% | |
35 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 20.96% | 56.7% | - | 74.11% | 67.26% | 70.56% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.17% | 56.33% | - | 70.07% | 67.48% | 68.76% | |
36 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 30.96% | 61.15% | - | 69.89% | 68.59% | 69.17% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 28.12% | 54.89% | - | 67.12% | 65.33% | 66.14% | |
37 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.29% | 63.23% | - | 71.47% | 73.76% | 72.67% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 29.94% | 63.52% | - | 75.32% | 71.81% | 73.4% | |
38 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 27.07% | 63.08% | - | 76.08% | 72.75% | 74.35% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.82% | 63.78% | - | 71.81% | 71.33% | 71.55% | |
39 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.86% | 65.52% | - | 77.24% | 73.44% | 75.14% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.52% | 62.52% | - | 70.34% | 71.65% | 71.05% | |
40 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.72% | 62.93% | - | 76.16% | 73.23% | 74.57% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.53% | 64.19% | - | 77.02% | 72.45% | 74.47% | |
41 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.37% | 61.96% | - | 72.77% | 73% | 72.89% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.4% | 55.88% | - | 74.63% | 72.05% | 73.24% | |
42 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 20.4% | 57.99% | - | 70.72% | 59.86% | 64.3% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 15.83% | 42.2% | - | 70.25% | 55.6% | 61.2% | |
43 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.55% | 63.68% | - | 72.79% | 71.84% | 72.3% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.06% | 57.17% | - | 72.33% | 70.06% | 71.17% | |
44 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 21.69% | 57.3% | - | 72.7% | 67.27% | 69.85% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.76% | 54.52% | - | 69.48% | 65.6% | 67.45% | |
45 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.3% | 62.2% | - | 75.54% | 75.07% | 75.3% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.61% | 57.46% | - | 73.82% | 68.92% | 71.27% | |
46 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.81% | 60.06% | - | 73.42% | 66.98% | 70.07% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.17% | 61.8% | - | 73.65% | 68.81% | 71.2% | |
47 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.64% | 64.19% | - | 74.42% | 73.61% | 73.99% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.19% | 62.37% | - | 73.16% | 72.19% | 72.65% | |
48 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.39% | 68.06% | - | 76.17% | 78.69% | 77.45% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 28.34% | 64.58% | - | 76.53% | 76.05% | 76.28% | |
49 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.92% | 63.67% | - | 74.63% | 71.61% | 73% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 31.02% | 63.81% | - | 76.98% | 71.54% | 74.04% | |
50 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.31% | 50.07% | - | 73.86% | 69.27% | 71.39% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 28.53% | 61.33% | - | 72.36% | 70.18% | 71.2% | |
51 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.79% | 68.81% | - | 78.51% | 78.56% | 78.54% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 29.22% | 65.21% | - | 77.3% | 77.18% | 77.24% | |
52 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.12% | 62.69% | - | 78.76% | 71.7% | 74.93% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.65% | 63.69% | - | 76.35% | 72.51% | 74.3% | |
53 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.95% | 64.65% | - | 76.49% | 77.03% | 76.77% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.94% | 62.2% | - | 75.52% | 73.02% | 74.2% | |
54 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.55% | 63.62% | - | 72.7% | 70.25% | 71.45% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.26% | 59.33% | - | 72.32% | 70.03% | 71.11% | |
55 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.56% | 61.26% | - | 75.34% | 72.84% | 74.04% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.96% | 62.18% | - | 78.15% | 71.57% | 74.7% | |
56 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.69% | 66.56% | - | 76.23% | 70.76% | 73.15% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.47% | 62.54% | - | 74.74% | 70.31% | 72.29% | |
57 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.95% | 56.75% | - | 68.09% | 59.84% | 63.71% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.21% | 59.4% | - | 70.07% | 64.37% | 67.01% | |
58 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.16% | 60.49% | - | 67.17% | 64.24% | 65.61% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.55% | 53.38% | - | 66.42% | 57.96% | 61.78% | |
59 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | - | - | - | - | - | - | |
60 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.81% | 60.25% | - | 70.29% | 66.36% | 68.2% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.96% | 59.69% | - | 69.97% | 66.11% | 67.88% | |
61 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.38% | 60.19% | - | 72.19% | 70.92% | 71.54% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.32% | 59.07% | - | 74.61% | 70.3% | 72.4% | |
62 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.01% | 55.73% | - | 67.57% | 62.92% | 65.12% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.5% | 53.49% | - | 68.73% | 65.5% | 67.05% | |
63 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.42% | 64.26% | - | 74.75% | 74.59% | 74.66% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.22% | 60.23% | - | 71.37% | 72.22% | 71.81% | |
64 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.65% | 59.79% | - | 72.04% | 67.61% | 69.78% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.72% | 56.79% | - | 71.94% | 65.31% | 68.52% | |
65 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.58% | 65.25% | - | 72.84% | 76.47% | 74.69% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.72% | 62.56% | - | 72.05% | 71.04% | 71.54% | |
66 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.89% | 60.84% | - | 73.73% | 70.69% | 72.19% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.96% | 59.41% | - | 71.86% | 69.19% | 70.5% | |
67 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.54% | 61.63% | - | 71.34% | 72.41% | 71.87% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 29.78% | 58.96% | - | 71.73% | 68.07% | 69.82% | |
68 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.61% | 70.76% | - | 75.31% | 75.11% | 75.2% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.03% | 61.81% | - | 72.3% | 73.81% | 73.09% | |
69 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.54% | 62.82% | - | 73.83% | 70.68% | 72.11% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 21.32% | 53.55% | - | 70.89% | 67.99% | 69.33% | |
70 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.76% | 59.87% | - | 65.35% | 68.06% | 66.77% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.02% | 57.79% | - | 68.62% | 69.34% | 69% | |
71 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 20.89% | 53.04% | - | 60.77% | 60.33% | 60.54% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.2% | 52.09% | - | 62.77% | 62.15% | 62.44% | |
72 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 23.18% | 58.53% | - | 70.81% | 68.37% | 69.55% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 29.16% | 60.31% | - | 70.52% | 69.13% | 69.8% | |
73 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.42% | 60.39% | - | 73.6% | 68.5% | 70.97% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.71% | 59.54% | - | 72.27% | 70.82% | 71.52% | |
74 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.41% | 59.87% | - | 70.85% | 72.19% | 71.5% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.91% | 56.65% | - | 68.62% | 67.32% | 68% | |
75 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.09% | 63.13% | - | 75% | 73.38% | 74.2% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.86% | 58.33% | - | 73.32% | 72.09% | 72.72% | |
76 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.25% | 58.35% | - | 75.05% | 68.05% | 71.41% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.76% | 59.02% | - | 71.86% | 68.93% | 70.34% | |
77 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.26% | 62.41% | - | 74.14% | 68.61% | 71.22% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.86% | 64.16% | - | 76.71% | 70.79% | 73.6% | |
78 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.69% | 49.31% | - | 60.77% | 58.09% | 59.38% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.03% | 51.46% | - | 56% | 62.11% | 59.14% | |
79 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 27.25% | 57.69% | - | 67.44% | 69.79% | 68.68% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.26% | 57.19% | - | 73.56% | 61.9% | 67.44% | |
80 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.9% | 62.7% | - | 69.55% | 71.91% | 70.74% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.19% | 57.09% | - | 65.88% | 70.16% | 68.04% | |
81 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 19.76% | 57.69% | - | 64.6% | 67.47% | 66.13% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.14% | 61.42% | - | 70.9% | 66.47% | 68.42% | |
82 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.66% | 62.77% | - | 72.28% | 72.07% | 72.17% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.54% | 55.81% | - | 68.42% | 68.18% | 68.3% | |
83 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 21.34% | 61.04% | - | 76.34% | 70.86% | 73.57% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 21.73% | 62.76% | - | 76.97% | 72.65% | 74.79% | |
84 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.18% | 61.26% | - | 74.37% | 70.15% | 72.25% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.62% | 61.86% | - | 75.88% | 71.4% | 73.62% | |
85 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 20.83% | 59.38% | - | 74.19% | 70.8% | 72.44% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 17.89% | 57.36% | - | 73.42% | 65.51% | 69.22% | |
86 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.84% | 60.41% | - | 75.16% | 69.96% | 72.49% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.77% | 60.26% | - | 73.73% | 67.95% | 70.76% | |
87 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.36% | 57.72% | - | 73.73% | 68.62% | 71.2% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.19% | 59.98% | - | 74.12% | 68.99% | 71.57% | |
88 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 31.01% | 59.2% | - | 70.33% | 70.59% | 70.47% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.69% | 57.41% | - | 64.24% | 70.43% | 67.59% | |
89 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.19% | 56.65% | - | 64.29% | 68.93% | 66.58% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.91% | 53.16% | - | 63.13% | 61.37% | 62.26% | |
90 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 25.18% | 65.93% | - | 72.66% | 74.88% | 73.77% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.98% | 59.39% | - | 74.76% | 70.59% | 72.58% | |
91 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 26.06% | 63.62% | - | 72.53% | 71.52% | 72.02% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.61% | 55.94% | - | 70.13% | 64.42% | 67.19% | |
92 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 19.63% | 61.89% | - | 73.38% | 73.71% | 73.56% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 13.12% | 59.64% | - | 69.86% | 71.73% | 70.85% | |
93 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.07% | 65.08% | - | 78.18% | 76.64% | 77.35% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.58% | 65.23% | - | 81.96% | 74.12% | 77.73% | |
94 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.92% | 66.92% | - | 80.54% | 76.57% | 78.35% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.13% | 69.37% | - | 79.93% | 79.3% | 79.58% | |
95 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.53% | 66.1% | - | 75% | 67.5% | 71.07% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 28.53% | 64.14% | - | 73.89% | 67.33% | 70.42% | |
96 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 27.02% | 63.46% | - | 72.67% | 73.28% | 72.98% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.49% | 64.81% | - | 73.44% | 76.59% | 75.08% | |
97 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.91% | 62.4% | - | 71.46% | 70.11% | 70.74% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.89% | 62.36% | - | 72.71% | 68.38% | 70.41% | |
98 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.07% | 58.9% | - | 67.98% | 67.59% | 67.79% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.05% | 55.97% | - | 68.9% | 65.51% | 67.24% | |
99 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 17.16% | 50.84% | - | 68.84% | 68.22% | 68.53% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 23.73% | 57.07% | - | 67.66% | 70.36% | 69.02% | |
100 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.45% | 61.1% | - | 74.27% | 71.73% | 72.99% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.58% | 62.36% | - | 73.13% | 72.79% | 72.96% | |
101 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.15% | 59.97% | - | 70.31% | 65.61% | 67.98% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 24.97% | 61.13% | - | 69.19% | 68.24% | 68.73% | |
102 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 28.91% | 64.69% | - | 74.25% | 71.55% | 72.81% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 28.64% | 64.48% | - | 70.55% | 72.73% | 71.67% | |
103 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 22.65% | 64.44% | - | 76.87% | 74.14% | 75.47% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 27.71% | 63.33% | - | 76.78% | 75.29% | 76.02% | |
104 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.43% | 59.65% | - | 72.54% | 64.81% | 68.42% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.65% | 58.99% | - | 72.83% | 66.42% | 69.47% | |
105 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.1% | 59.87% | - | 72.38% | 66.35% | 69.23% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 22.61% | 59.63% | - | 72.66% | 68.83% | 70.69% | |
106 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 29.12% | 58.43% | - | 76.54% | 76.34% | 76.44% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 30.47% | 61.11% | - | 75.38% | 75.84% | 75.63% | |
107 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | - | - | - | - | - | - |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | - | - | - | - | - | - | |
108 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.36% | 57.73% | - | 69.95% | 67.12% | 68.5% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 26.28% | 56.24% | - | 65.86% | 67.29% | 66.59% | |
109 | Elezioni Camera - 25/09/2022 | 24.66% | 64.91% | - | 76.07% | 73.78% | 74.89% |
Elezioni Europee - 26/05/2019 | 25.73% | 64.98% | - | 77.57% | 75.69% | 76.62% |
Orari Considerati | Elezioni Camera 25/09/2022 |
Elezioni Europee 26/05/2019 |
---|---|---|
PRIMA | DOMENICA ore 12:00 | DOMENICA ore 12:00 |
SECONDA | DOMENICA ore 19:00 | DOMENICA ore 19:00 |
TERZA | - | - |
FINALE | DOMENICA ore 23:00 | DOMENICA ore 23:00 |