| 1 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.39% | 11.22% | 11.71% | 32.68% | 8.29% | 11.22% | 20.49% | 74.01% | 1.08% | 1.44% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.91% | 22.29% | 28.03% | 2.55% | 17.83% | 17.2% | 10.19% | 96.32% | 0.00
                            % | 2.45% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 81.09% | 
| 2 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.27% | 13.01% | 7.38% | 24.27% | 4.27% | 23.88% | 22.91% | 63.19% | 0.86% | 1.23% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.91% | 26.76% | 14.84% | 5.47% | 13.87% | 24.41% | 10.74% | 94.46% | 0.92% | 1.85% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 72.75% | 
| 3 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.67% | 9.14% | 7.24% | 29.33% | 4.95% | 21.52% | 25.14% | 65.38% | 0.5% | 0.75% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 5.3% | 20.45% | 17.42% | 5.3% | 18.37% | 22.35% | 10.8% | 94.96% | 0.54% | 1.44% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 72.77% | 
| 4 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 5.72% | 8.08% | 8.75% | 27.95% | 7.41% | 17.51% | 24.58% | 50.51% | 1.19% | 0.85% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.06% | 20.49% | 20.49% | 4.59% | 19.57% | 19.57% | 12.23% | 91.6% | 0.56% | 0.84% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 62.52% | 
| 5 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.02% | 12.47% | 6.24% | 26.36% | 7.04% | 27.36% | 17.51% | 62.2% | 1.25% | 1.88% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.12% | 34.46% | 8.99% | 3.18% | 17.04% | 27.53% | 7.68% | 95.53% | 0.18% | 2.5% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 77.64% | 
| 6 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.04% | 8.81% | 6.06% | 22.94% | 10.46% | 28.44% | 19.27% | 64.04% | 1.06% | 2.35% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.63% | 32.14% | 9.14% | 2.61% | 19.58% | 26.26% | 8.65% | 92.74% | 0.45% | 2.57% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 80.02% | 
| 7 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.47% | 8.39% | 5.76% | 23.85% | 8.22% | 32.89% | 18.42% | 66.45% | 0.87% | 1.53% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.03% | 24.05% | 9.68% | 2.2% | 19.21% | 34.02% | 9.82% | 95.38% | 0.7% | 0.7% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 80.34% | 
| 8 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.06% | 10.44% | 4.06% | 26.69% | 7.54% | 24.18% | 23.02% | 66.62% | 0.64% | 2.06% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.18% | 32.91% | 7.45% | 2% | 16.91% | 31.27% | 7.27% | 93.38% | 0.34% | 2.21% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 80.35% | 
| 9 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.22% | 8.52% | 5.63% | 27.01% | 5.95% | 29.1% | 20.58% | 60.74% | 0.68% | 1.86% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.16% | 31.94% | 6.94% | 2.93% | 17.13% | 27.47% | 11.42% | 92.05% | 0.28% | 2.13% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 76.27% | 
| 10 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.13% | 8.86% | 4.72% | 24.8% | 8.46% | 27.17% | 21.85% | 66.49% | 0.39% | 1.96% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.24% | 26.42% | 10.46% | 2.3% | 22.34% | 28.01% | 9.22% | 93.22% | 0.99% | 1.65% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 81.1% | 
| 11 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.68% | 9.18% | 4.59% | 26.96% | 9.18% | 26.96% | 20.46% | 64.73% | 0.62% | 2.23% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 0.87% | 31.06% | 10.82% | 2.79% | 17.8% | 26.88% | 9.77% | 95.5% | 0.00
                            % | 2.67% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 80.11% | 
| 12 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.05% | 9.37% | 5.82% | 23.29% | 8.35% | 31.9% | 17.22% | 64.02% | 0.49% | 1.78% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.68% | 32.85% | 9.49% | 2.43% | 17.76% | 27.25% | 7.54% | 94.7% | 0.46% | 1.15% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 75.74% | 
| 13 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.26% | 9.78% | 5.25% | 25.91% | 6.34% | 29.35% | 20.11% | 64.64% | 0.7% | 1.41% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.67% | 25.08% | 9.53% | 3.85% | 16.89% | 32.78% | 10.2% | 94.47% | 0.47% | 1.74% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 77.96% | 
| 14 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.72% | 5.4% | 5.4% | 19.55% | 3.72% | 39.48% | 22.72% | 70.1% | 0.78% | 2.35% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.59% | 21.07% | 9.33% | 1.55% | 16.41% | 37.31% | 11.74% | 94.76% | 0.82% | 1.31% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 80.71% | 
| 15 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.1% | 10.86% | 4.66% | 25.94% | 6.87% | 26.16% | 22.39% | 64.71% | 0.72% | 1.72% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.43% | 30.22% | 6.69% | 4.26% | 15.01% | 31.64% | 9.74% | 95.91% | 0.97% | 1.17% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 74.38% | 
| 16 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.58% | 5.85% | 5.16% | 27.02% | 7.57% | 30.46% | 21.34% | 68.84% | 0.95% | 1.9% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.25% | 26.89% | 8.35% | 2.63% | 15.92% | 30.45% | 12.52% | 96.86% | 0.15% | 1.8% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 80.58% | 
| 17 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 5.78% | 8.04% | 3.52% | 22.11% | 5.53% | 34.17% | 20.85% | 58.62% | 0.44% | 2.5% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.21% | 27.06% | 7.34% | 3.67% | 12.39% | 34.63% | 11.7% | 94.99% | 0.65% | 2.18% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 69.97% | 
| 18 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 5.5% | 11.67% | 6% | 26% | 3.33% | 26.5% | 21% | 68.49% | 0.57% | 1.26% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 4.51% | 21.35% | 12.85% | 3.82% | 18.58% | 26.56% | 12.33% | 93.35% | 1.13% | 0.97% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.1% | 
| 19 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.72% | 9.93% | 2.3% | 24.29% | 4.96% | 33.16% | 21.63% | 66.2% | 1.29% | 2% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.06% | 26.63% | 8.42% | 5.67% | 18.04% | 27.66% | 11.51% | 96.2% | 0.66% | 0.99% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 76.97% | 
| 20 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.81% | 6.91% | 5.83% | 25.7% | 6.05% | 32.83% | 19.87% | 68.49% | 0.44% | 2.22% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.89% | 21.07% | 13.22% | 3.93% | 20.04% | 30.58% | 8.26% | 93.62% | 0.58% | 1.16% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 76.93% | 
| 21 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.72% | 8.68% | 3.93% | 24.79% | 4.96% | 30.17% | 23.76% | 64.97% | 0.27% | 1.07% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.76% | 30.88% | 7.9% | 2.02% | 14.34% | 31.07% | 11.03% | 98.02% | 0.72% | 0.54% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 71.71% | 
| 22 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.69% | 10.75% | 5.76% | 19% | 6.14% | 31.86% | 23.8% | 62.17% | 0.72% | 5.85% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.7% | 23.99% | 10.41% | 3.17% | 15.34% | 33.69% | 9.7% | 94.19% | 0.83% | 1.66% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 77.68% | 
| 23 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.84% | 8.78% | 4.94% | 19.74% | 9.69% | 32.91% | 20.11% | 67.12% | 0.37% | 2.33% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.69% | 24.45% | 9.11% | 3.88% | 18.04% | 33.39% | 9.44% | 95.65% | 0.16% | 1.13% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 79.28% | 
| 24 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.71% | 10.17% | 5.96% | 24.57% | 7.2% | 25.81% | 21.59% | 61.06% | 0.76% | 1.36% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 4.24% | 27.68% | 10.94% | 3.35% | 17.41% | 23.21% | 13.17% | 96.76% | 0.65% | 0.86% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 75.41% | 
| 25 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.27% | 9.79% | 6.58% | 26.16% | 7.3% | 23.31% | 22.6% | 67.96% | 0.85% | 2.06% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 4.17% | 22.07% | 11.93% | 5.17% | 19.68% | 26.24% | 10.74% | 95.09% | 0.57% | 1.89% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 73.99% | 
| 26 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.95% | 10.38% | 5.6% | 24.55% | 6.92% | 22.9% | 25.7% | 68.13% | 0.45% | 1.12% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.81% | 28.31% | 9.93% | 5.13% | 16.23% | 26.16% | 11.42% | 93.64% | 0.62% | 0.62% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 77.9% | 
| 27 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.54% | 7.8% | 6.1% | 22.55% | 7.23% | 22.13% | 29.65% | 70.08% | 0.4% | 0.5% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 4.77% | 21.97% | 16.91% | 6.79% | 15.46% | 22.54% | 11.56% | 95.71% | 0.55% | 0.83% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 76.43% | 
| 28 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.92% | 8.67% | 7.03% | 23.65% | 5.85% | 25.29% | 24.59% | 64.4% | 1.06% | 1.51% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 4.75% | 20.52% | 16.2% | 5.18% | 13.17% | 27% | 13.17% | 93.16% | 1.21% | 1.61% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.76% | 
| 29 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.7% | 6.44% | 5.15% | 20.45% | 6.44% | 25.12% | 32.69% | 68.17% | 1.21% | 1.21% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 6.57% | 16.51% | 14.22% | 5.05% | 17.13% | 25.69% | 14.83% | 95.2% | 0.73% | 1.02% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.42% | 
| 30 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 6.11% | 6.45% | 7.47% | 23.94% | 6.62% | 24.11% | 25.3% | 67.31% | 0.69% | 1.94% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.99% | 20.3% | 14.31% | 3.99% | 17.14% | 26.46% | 13.81% | 93.61% | 0.47% | 1.71% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 79.16% | 
| 31 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.21% | 8.99% | 6.12% | 23.14% | 5.16% | 27.92% | 24.47% | 70.87% | 0.54% | 1.49% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 5.04% | 22.76% | 13.43% | 4.1% | 13.99% | 29.29% | 11.38% | 95.71% | 0.89% | 1.07% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.54% | 
| 32 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.85% | 7.26% | 5.22% | 22.45% | 5.67% | 35.6% | 19.95% | 67.33% | 0.61% | 0.61% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.72% | 21.9% | 9.92% | 2.69% | 15.29% | 34.92% | 11.57% | 94.35% | 1.17% | 1.95% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 80.03% | 
| 33 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.91% | 11.33% | 5.86% | 23.05% | 7.42% | 30.08% | 18.36% | 70.43% | 0.83% | 1.1% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.47% | 25.43% | 11.56% | 2.5% | 19.85% | 26.4% | 10.79% | 94.36% | 1.45% | 1.45% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 75.34% | 
| 34 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.7% | 9.59% | 4.58% | 22.44% | 8.06% | 26.58% | 25.05% | 64.29% | 0.56% | 2.24% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.12% | 23.98% | 11.11% | 2.34% | 15.2% | 30.8% | 13.45% | 95.35% | 0.37% | 1.86% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 74.1% | 
| 35 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.6% | 9.59% | 5.31% | 23.97% | 6.68% | 28.94% | 21.92% | 66.9% | 0.8% | 1.49% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.48% | 30.33% | 9.02% | 4.43% | 13.77% | 31.15% | 9.84% | 94.87% | 0.62% | 1.56% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 79.38% | 
| 36 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.47% | 11.95% | 5.2% | 25.63% | 4.43% | 27.17% | 22.16% | 66.11% | 0.64% | 2.04% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 5.13% | 22.24% | 11.98% | 3.61% | 16.35% | 26.62% | 14.07% | 93.43% | 0.36% | 2.13% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 73.5% | 
| 37 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 6.79% | 7.22% | 6.37% | 21.66% | 6.79% | 23.99% | 27.18% | 68.46% | 0.29% | 0.87% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 4.41% | 19.54% | 16.39% | 3.57% | 15.34% | 28.99% | 11.76% | 93.89% | 0.79% | 1.58% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.97% | 
| 38 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.27% | 8.35% | 5.38% | 26.53% | 4.45% | 27.27% | 23.75% | 69.82% | 0.91% | 1.81% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 5.66% | 20.57% | 13.4% | 5.09% | 15.47% | 26.42% | 13.4% | 92.01% | 1.74% | 1.04% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.9% | 
| 39 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.51% | 10.04% | 3.28% | 23.57% | 7.38% | 23.16% | 28.07% | 70.11% | 0.29% | 1.29% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 6.07% | 20.17% | 11.93% | 3.69% | 14.32% | 30.37% | 13.45% | 90.22% | 0.39% | 1.57% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 77.42% | 
| 40 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.75% | 7.52% | 5.94% | 22.57% | 5.35% | 21.58% | 32.28% | 71.73% | 0.57% | 0.85% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 5.78% | 17.34% | 18.63% | 4.28% | 14.13% | 25.7% | 14.13% | 95.11% | 0.61% | 0.61% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 77.57% | 
| 41 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.61% | 9.72% | 5.11% | 21.42% | 5.11% | 22.08% | 31.96% | 69.13% | 0.91% | 0.91% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 7.54% | 20.49% | 15.25% | 4.1% | 15.41% | 24.75% | 12.46% | 93.99% | 0.31% | 1.08% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.57% | 
| 42 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.26% | 7.83% | 7.39% | 20% | 6.09% | 32.39% | 23.04% | 61.74% | 0.94% | 0.81% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 5.1% | 16.63% | 9.09% | 6.21% | 13.97% | 32.59% | 16.41% | 91.67% | 1.83% | 2.44% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 64.57% | 
| 43 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.65% | 6.99% | 7.23% | 22.89% | 3.61% | 26.99% | 29.64% | 70.1% | 0.51% | 0.68% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 5.92% | 18.48% | 16.11% | 4.74% | 13.27% | 28.67% | 12.8% | 95.05% | 1.35% | 1.13% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 77.62% | 
| 44 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.69% | 8.2% | 5.94% | 27.46% | 8.4% | 28.07% | 18.24% | 66.58% | 0.68% | 1.36% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.44% | 27.24% | 8.74% | 4.07% | 19.92% | 27.24% | 10.37% | 96.47% | 0.59% | 0.98% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 76.35% | 
| 45 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.98% | 7.13% | 6.71% | 18.45% | 4.61% | 35.85% | 23.27% | 70.98% | 0.6% | 1.49% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.49% | 24.67% | 7.84% | 1.72% | 13.38% | 38.05% | 11.85% | 97.21% | 0.74% | 1.67% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 81.02% | 
| 46 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.53% | 11.48% | 5.96% | 28.61% | 9.69% | 24.89% | 16.84% | 65.85% | 0.79% | 1.96% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.43% | 31.67% | 8.56% | 2.14% | 15.98% | 29.53% | 9.7% | 93.59% | 1.6% | 1.34% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.76% | 
| 47 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.47% | 8.59% | 4.69% | 24.35% | 5.86% | 30.86% | 23.18% | 70.33% | 0.37% | 2.2% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.44% | 26.72% | 5.51% | 2.89% | 17.63% | 32.51% | 11.29% | 95.03% | 1.18% | 1.18% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 84.05% | 
| 48 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.72% | 8.74% | 4.44% | 23.07% | 4.73% | 30.52% | 24.79% | 72.86% | 0.73% | 2.09% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 4.07% | 24.83% | 6.51% | 3.26% | 16.96% | 30.26% | 14.11% | 95.22% | 0.52% | 1.42% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 83.41% | 
| 49 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 1.79% | 10.28% | 5.06% | 23% | 7.01% | 32.79% | 20.07% | 68.95% | 0.56% | 1.69% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.3% | 23.69% | 6.9% | 3.6% | 15.14% | 34.48% | 12.89% | 95.42% | 1% | 1.43% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 81.18% | 
| 50 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.97% | 8.9% | 3.81% | 26.48% | 6.99% | 28.18% | 22.67% | 66.2% | 0.84% | 2.24% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.04% | 27.14% | 9.67% | 3.72% | 18.03% | 27.88% | 11.52% | 95.39% | 0.89% | 2.84% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.77% | 
| 51 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.55% | 8.87% | 4.5% | 22.37% | 5.73% | 34.24% | 20.74% | 73.52% | 1% | 1.81% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.06% | 24.1% | 8.26% | 2.66% | 16.64% | 34.75% | 10.52% | 97.15% | 0.91% | 1.42% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 82.94% | 
| 52 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.59% | 8.62% | 4.53% | 28.02% | 3.45% | 30.39% | 22.41% | 69.25% | 0.75% | 2.99% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.53% | 29.69% | 9.96% | 2.49% | 16.09% | 27.39% | 12.84% | 96.67% | 0.37% | 1.85% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 82.44% | 
| 53 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.45% | 9.51% | 5.67% | 21.26% | 6.28% | 29.76% | 23.08% | 71.28% | 1.01% | 2.02% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.92% | 23.2% | 10.14% | 2.73% | 18.32% | 28.07% | 14.62% | 94.48% | 0.37% | 1.1% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 81.17% | 
| 54 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.29% | 7.3% | 5.79% | 21.24% | 6.01% | 28.97% | 26.39% | 67.54% | 0.58% | 1.74% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 4.56% | 23.81% | 9.72% | 4.17% | 15.08% | 29.17% | 13.49% | 96.74% | 0.38% | 1.54% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.23% | 
| 55 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.8% | 8.75% | 5.89% | 25.86% | 5.51% | 25.29% | 24.9% | 69.3% | 0.92% | 1.32% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 5.08% | 24.22% | 11.52% | 4.49% | 15.63% | 28.52% | 10.55% | 93.77% | 1.47% | 1.47% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 79.48% | 
| 56 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.33% | 8.89% | 6.01% | 22.6% | 5.53% | 28.61% | 24.04% | 68.53% | 1.98% | 1.32% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 4.2% | 25% | 11.5% | 4.2% | 14.6% | 29.2% | 11.28% | 94.96% | 0.42% | 1.89% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 79.07% | 
| 57 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 1.79% | 8.94% | 5.19% | 19.68% | 11.63% | 31.31% | 21.47% | 58.97% | 0.74% | 2.32% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.78% | 26.43% | 9.47% | 3.55% | 17.36% | 30.97% | 10.45% | 93.37% | 0.74% | 2.76% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 72.59% | 
| 58 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.98% | 9.94% | 5.11% | 21.31% | 3.69% | 28.41% | 27.56% | 62.08% | 0.53% | 1.23% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.88% | 26.54% | 5.36% | 2.68% | 17.96% | 31.9% | 13.67% | 95.15% | 0.51% | 2.55% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 68.77% | 
| 59 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00
                            % | 0.00
                            % | 0.00
                                    % | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 0.00
                            % | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 5.13% | 21.79% | 12.82% | 1.28% | 11.54% | 34.62% | 12.82% | 96.3% | 1.23% | 2.47% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 0.00
                            % | 
| 60 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.14% | 8.66% | 5.46% | 19.02% | 7.53% | 34.65% | 20.53% | 65.96% | 0.62% | 0.99% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.78% | 23.47% | 7.3% | 2.17% | 13.61% | 42.01% | 9.66% | 95.66% | 0.19% | 0.38% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 77.94% | 
| 61 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.1% | 5.23% | 7.63% | 29.66% | 7.63% | 23.73% | 22.03% | 68.08% | 0.38% | 2.02% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.85% | 22.9% | 12.16% | 4.66% | 21.22% | 25.1% | 11.13% | 93.36% | 1.45% | 1.93% | 0.00
                                    % | 0.6% | 78.56% | 
| 62 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.17% | 8.24% | 4.91% | 23.93% | 7.61% | 30.59% | 21.55% | 62.35% | 0.3% | 1.28% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.07% | 27.92% | 6.35% | 2.51% | 16.25% | 34.86% | 10.04% | 94.95% | 1.26% | 1.68% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 73.13% | 
| 63 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.48% | 9.74% | 5.84% | 23.92% | 8.21% | 27.54% | 21.28% | 69.27% | 1.06% | 2.12% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 2.88% | 26.2% | 10.22% | 3.37% | 20.19% | 26.32% | 10.82% | 94.22% | 0.91% | 1.47% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 78.63% | 
| 64 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 4.17% | 10.54% | 4.17% | 24.06% | 7.75% | 28.83% | 20.48% | 66.1% | 0.39% | 1.71% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 1.76% | 28.92% | 9.35% | 2.82% | 18.34% | 27.87% | 10.93% | 94.66% | 0.67% | 2.84% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 79.23% | 
| 65 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 3.39% | 6.55% | 8.35% | 26.86% | 8.13% | 21.44% | 25.28% | 69.65% | 0.79% | 2.99% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 100% | 
| Elezioni Senato - 04/03/2018 | 3.24% | 25.69% | 11.57% | 4.63% | 21.3% | 24.77% | 8.8% | 92.9% | 0.43% | 1.94% | 0.00
                                    % | 0.00
                            % | 80.87% | 
| 66 | Elezioni Senato - 25/09/2022 | 2.34% | 7.32% | 5.27% | 31.77% | 8.64% | 26.65% | 18.01% | 68.57% | 1.2% | 1% | 0.00
