COMUNE DI FORLI'

Confronto Voti Sezione per Sezione

ELEZIONI REGIONALI 2020  del 27/01/2020-5.20

REG2020-REG2014


SEZIONE ELEZIONE 5STELLE ALTRAER FORZA ITA FRATELLI ITA LEGA NORD PD TOTALE ALTRI Totale Voti Validi Schede Bianche Schede Nulle Voti Nulli VCNAS Votanti
1 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.1% - 6.98% 12.4% 31.01% 29.46% 17.05% 9.79% 0.00 % 0.23% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 11.11% - 22.22% 2.78% 31.94% 25% 6.94% 93.51% 0.00 % 1.3% 0.00 % 0.00 % 8.32%
2 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.6% 0.43% 7.54% 10.56% 28.23% 24.78% 22.84% 53.89% 0.46% 0.93% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 14.81% 2.88% 15.64% 2.47% 19.34% 30.45% 14.4% 92.05% 0.38% 2.65% 0.00 % 0.00 % 35.34%
3 Elezioni Regionali - 26/01/2020 2.66% 0.41% 7.79% 10.86% 31.56% 25% 21.72% 57.75% 0.24% 0.71% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.62% 2.86% 14.29% 1.9% 30% 21.9% 21.43% 91.3% 1.3% 1.3% 0.00 % 0.00 % 35.99%
4 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.15% 1.1% 4.04% 8.09% 31.99% 27.94% 21.69% 43.73% 0.16% 1.45% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 6.32% 2.87% 9.2% 1.15% 25.29% 35.06% 20.11% 96.13% 0.00 % 0.55% 0.00 % 0.00 % 29.15%
5 Elezioni Regionali - 26/01/2020 6.32% - 2.53% 5.26% 39.16% 28.84% 17.89% 59.9% 0.25% 1.26% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 14.49% 2.54% 7.97% 1.45% 23.55% 38.41% 11.59% 96.5% 0.00 % 1.4% 0.00 % 0.00 % 34.5%
6 Elezioni Regionali - 26/01/2020 7.84% 0.18% 2.32% 4.63% 36.19% 33.69% 15.15% 61.45% 0.00 % 1.1% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.33% 1.51% 7.81% 1.01% 21.16% 49.87% 8.31% 92.76% 0.93% 2.8% 0.00 % 0.00 % 35.88%
7 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.49% 0.31% 1.86% 5.73% 29.88% 40.4% 17.34% 70.22% 0.87% 0.33% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.79% 1.32% 6.84% 0.53% 16.84% 55% 8.68% 94.76% 0.25% 2% 0.00 % 0.00 % 40.96%
8 Elezioni Regionali - 26/01/2020 6.79% 0.41% 1.23% 5.14% 37.24% 33.95% 15.23% 60.07% 0.00 % 0.99% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 13.99% 0.51% 6.11% 0.51% 23.66% 48.09% 7.12% 94.24% 0.24% 1.92% 0.00 % 0.24% 33.71%
9 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.32% 0.33% 2.16% 6.82% 31.61% 36.77% 16.97% 60.04% 0.2% 0.7% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 12.82% 2.56% 6.09% 0.64% 18.91% 49.68% 9.29% 94.55% 0.00 % 0.61% 0.00 % 0.00 % 28.3%
10 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.82% 0.21% 3.33% 7.69% 33.47% 28.48% 21% 59.6% 0.00 % 0.74% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 14.74% 2.79% 7.97% 1.59% 11.95% 45.82% 15.14% 90.94% 2.17% 1.81% 0.00 % 0.00 % 34.29%
11 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.21% 0.21% 1.25% 6.88% 38.75% 34.17% 13.54% 57.42% 0.00 % 1.2% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 12.83% 1.33% 10.18% 0.88% 20.35% 38.5% 15.93% 94.56% 0.00 % 3.77% 0.00 % 0.00 % 29.73%
12 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.99% 0.83% 1.39% 7.48% 32.69% 36.57% 16.07% 57.85% 0.00 % 0.96% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10% 0.95% 3.33% 2.38% 22.86% 46.19% 14.29% 95.89% 0.46% 2.74% 0.00 % 0.00 % 35.73%
13 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.43% - 3.44% 10.51% 30.07% 35.14% 15.4% 61.88% 0.22% 1.91% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 11.11% 2.86% 5.71% 2.54% 18.1% 45.71% 13.97% 94.31% 0.9% 1.2% 0.00 % 0.00 % 37.19%
14 Elezioni Regionali - 26/01/2020 2.84% 0.38% 1.89% 5.67% 28.36% 44.05% 16.82% 64.43% 0.12% 0.97% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 4.06% 4.06% 5.31% 0.31% 15% 60% 11.25% 92.49% 1.16% 1.73% 0.00 % 0.87% 42.14%
15 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.28% 0.23% 2.29% 6.19% 32.57% 36.47% 16.97% 58.37% 0.4% 0.94% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.51% 2.35% 7.51% 1.41% 18.31% 55.4% 7.51% 95.95% 0.45% 0.9% 0.00 % 0.00 % 28.87%
16 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.5% - 2.76% 9.58% 29.47% 37.38% 17.31% 62.56% 0.12% 0.81% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 11.19% 2.53% 6.86% 1.44% 17.33% 45.49% 15.16% 91.12% 0.99% 3.95% 0.00 % 0.00 % 34.08%
17 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.72% 0.27% 1.6% 7.18% 24.47% 38.03% 24.73% 53.87% 0.29% 0.43% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.92% 3.06% 4.8% 0.87% 16.16% 55.46% 8.73% 95.42% 0.83% 1.25% 0.00 % 0.00 % 32.92%
18 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.61% 0.18% 5.5% 10.82% 25.71% 33.87% 19.33% 62.46% 0.33% 0.33% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 9.35% 1.61% 8.39% 1.29% 24.19% 39.35% 15.81% 93.37% 0.6% 1.51% 0.00 % 0.00 % 41.45%
19 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.96% 0.38% 2.45% 12.45% 28.49% 31.89% 20.38% 60.36% 0.23% 1.03% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 6.99% 3.96% 9.56% 1.63% 20.28% 43.36% 14.22% 94.08% 1.1% 1.1% 0.00 % 0.00 % 38.84%
20 Elezioni Regionali - 26/01/2020 2.64% 0.22% 4.63% 7.71% 29.96% 35.68% 19.16% 65.7% 0.00 % 0.43% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.69% 2.67% 6.87% 2.29% 20.23% 44.27% 12.98% 94.58% 1.08% 0.36% 0.00 % 0.00 % 38%
21 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.58% - 2.58% 7.08% 26.39% 39.06% 19.31% 59.82% 0.00 % 1.16% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 9.31% 2.02% 8.5% 0.81% 17.81% 48.58% 12.96% 89.82% 0.36% 2.91% 0.00 % 0.00 % 31.79%
22 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.28% 0.39% 4.44% 8.11% 28.19% 36.49% 19.11% 60.3% 0.23% 1.86% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.99% 3.55% 10.36% 0.89% 16.27% 48.52% 12.43% 92.86% 0.55% 0.82% 0.00 % 0.00 % 40.72%
23 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.02% 0.37% 1.86% 7.25% 27.88% 39.96% 17.66% 63.9% 0.36% 0.48% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.72% 3.69% 5.7% 5.03% 17.79% 50.34% 9.73% 90.58% 0.91% 4.56% 0.00 % 0.00 % 38.75%
24 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.32% 0.27% 1.89% 7.03% 28.38% 31.35% 26.76% 53.39% 0.00 % 0.29% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 15.08% 2.01% 6.03% 2.01% 20.1% 45.73% 9.05% 94.76% 0.48% 1.9% 0.00 % 0.00 % 30.43%
25 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.95% 0.82% 3.71% 9.07% 31.13% 29.69% 20.62% 57.88% 0.36% 1.07% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.93% 1.52% 7.01% 3.96% 28.35% 38.72% 12.5% 92.13% 0.56% 2.81% 0.00 % 0.00 % 29.3%
26 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.52% 0.87% 4.17% 8.87% 27.65% 30.26% 23.65% 60.46% 0.21% 0.95% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 14.56% 2.22% 9.81% 1.9% 21.52% 36.71% 13.29% 94.33% 0.3% 1.49% 0.00 % 0.00 % 35.23%
27 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.54% 0.32% 4.82% 15.59% 29.26% 28.78% 17.68% 59.87% 0.19% 0.67% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 8.29% 1.93% 12.43% 3.59% 25.41% 32.04% 16.3% 89.6% 0.99% 1.98% 0.00 % 0.00 % 39.15%
28 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.84% 0.45% 2.93% 10.16% 27.54% 29.35% 25.73% 63.65% 0.57% 0.72% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.7% 3.29% 11.11% 3.29% 15.64% 34.57% 21.4% 93.46% 1.54% 2.69% 0.00 % 0.00 % 35.18%
29 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.46% 0.16% 3.29% 9.39% 27.35% 29.98% 26.36% 63.76% 0.11% 0.42% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.18% 4.79% 9.57% 2.93% 24.47% 32.45% 18.62% 89.95% 0.72% 3.11% 0.00 % 0.00 % 42.78%
30 Elezioni Regionali - 26/01/2020 2.71% 0.36% 3.98% 10.49% 27.12% 31.1% 24.23% 61.79% 0.56% 1.45% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 6.23% 4.26% 10.16% 2.95% 18.03% 42.3% 16.07% 90.24% 0.59% 2.66% 0.00 % 0.00 % 36.82%
31 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.87% 0.59% 1.96% 9.59% 25.83% 33.27% 22.9% 66.11% 0.26% 1.42% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.07% 4.86% 11.11% 2.78% 16.32% 40.63% 14.24% 92.01% 2.24% 1.6% 0.00 % 0.00 % 39.67%
32 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.66% - 4.35% 6.18% 26.77% 38.22% 20.82% 63.89% 0.15% 1.75% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.98% 1.9% 10.27% 2.66% 14.07% 55.13% 7.98% 92.93% 0.71% 3.18% 0.00 % 0.00 % 40.26%
33 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.3% - 3.93% 7.86% 30.45% 30.45% 22% 64.76% 0.51% 1.15% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 13.33% 2.67% 9% 2.67% 18.67% 42.67% 11% 91.19% 1.22% 3.04% 0.00 % 0.00 % 40.82%
34 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.52% 0.86% 4.09% 8.39% 27.74% 35.48% 18.92% 60.63% 0.52% 1.43% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.8% 6.1% 10.17% 2.37% 18.31% 44.07% 11.19% 93.06% 1.26% 1.58% 0.00 % 0.00 % 40.8%
35 Elezioni Regionali - 26/01/2020 7.58% 0.18% 2.47% 10.41% 27.34% 34.57% 17.46% 62.79% 0.55% 0.89% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 15.95% 2.16% 5.6% 4.74% 18.97% 39.66% 12.93% 92.8% 0.4% 1.6% 0.00 % 0.00 % 37.88%
36 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.03% 0.21% 3.18% 11.23% 28.6% 33.47% 19.28% 56.59% 0.24% 1.44% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.69% 2.68% 11.04% 1.34% 15.72% 45.82% 15.72% 92.57% 0.93% 2.17% 0.00 % 0.00 % 37.3%
37 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.48% 0.22% 4.93% 12.11% 26.68% 32.96% 18.61% 63.17% 0.28% 0.99% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 9.8% 2.45% 9.8% 0.82% 18.37% 38.37% 20.41% 93.87% 1.15% 1.53% 0.00 % 0.00 % 36.76%
38 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.3% 0.2% 4.89% 8.96% 27.49% 28.92% 24.24% 61.45% 0.00 % 0.25% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 8.3% 1.58% 9.49% 3.16% 24.9% 37.94% 14.62% 90.36% 0.36% 1.79% 0.00 % 0.00 % 33.69%
39 Elezioni Regionali - 26/01/2020 1.65% - 4.48% 9.67% 29.48% 30.9% 23.82% 59.22% 0.14% 0.98% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 9.43% 1.42% 7.55% 1.42% 16.98% 40.57% 22.64% 88.33% 0.83% 1.25% 0.00 % 0.00 % 33.2%
40 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.4% - 4.76% 11.11% 26.98% 23.81% 29.93% 61.85% 0.14% 0.42% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.2% 0.82% 13.47% 2.04% 20% 34.69% 18.78% 86.88% 1.06% 3.55% 0.00 % 0.00 % 38.68%
41 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.16% - 3.12% 8.67% 26.86% 27.73% 29.46% 62.79% 0.22% 0.98% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 8.36% 2.89% 7.4% 2.89% 23.15% 33.44% 21.86% 87.11% 0.84% 2.52% 0.00 % 0.00 % 40.52%
42 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.88% 0.23% 3.2% 8.9% 24.89% 37.21% 21.69% 50.81% 0.00 % 0.81% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 6.11% 3.93% 5.68% 3.93% 21.4% 41.05% 17.9% 90.16% 1.97% 2.76% 0.00 % 0.00 % 30.2%
43 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.11% - 7.4% 12.88% 20.55% 25.48% 29.59% 58.97% 1.13% 0.65% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 8.45% 3.29% 13.15% 2.82% 16.9% 39.91% 15.49% 89.87% 1.27% 1.69% 0.00 % 0.00 % 37.86%
44 Elezioni Regionali - 26/01/2020 2.92% 0.22% 3.15% 9.89% 30.11% 38.2% 15.51% 61.63% 0.28% 1.52% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 8.87% 1.48% 4.93% 4.43% 18.23% 54.19% 7.88% 94.86% 0.00 % 1.87% 0.00 % 0.00 % 38.56%
45 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.47% 0.42% 2.95% 3.37% 25.89% 43.58% 18.32% 66.9% 0.14% 2.25% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 6.93% 1.46% 4.38% 1.09% 13.87% 62.77% 9.49% 93.52% 1.37% 1.71% 0.00 % 0.00 % 41.86%
46 Elezioni Regionali - 26/01/2020 7.37% 0.31% 1.72% 7.84% 34.95% 32.45% 15.36% 65.17% 0.1% 0.82% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 11.21% 1.87% 4.98% 2.8% 24.61% 45.79% 8.72% 92.24% 1.15% 2.59% 0.00 % 0.00 % 34.94%
47 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.16% 0.3% 2.41% 8.27% 27.52% 39.7% 18.65% 63.88% 0.19% 0.48% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.22% 2.94% 2.94% 0.8% 19.79% 58.02% 8.29% 95.17% 0.51% 2.8% 0.00 % 0.00 % 42.49%
48 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.41% 0.45% 1.93% 6.68% 32.49% 32.64% 22.4% 68.78% 0.00 % 0.92% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 11.26% 3.22% 5.63% 1.61% 18.23% 49.87% 10.19% 94.67% 1.02% 1.78% 0.00 % 0.00 % 38.93%
49 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.99% - 1.5% 5.65% 29.4% 44.02% 15.45% 65.08% 0.22% 0.86% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 8.61% 3.89% 4.44% - 20.28% 53.61% 9.17% 93.02% 0.26% 2.84% 0.00 % 0.00 % 40.78%
50 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.79% - 2.5% 7.29% 33.13% 33.33% 18.96% 64.95% 0.00 % 1.35% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 13.09% 2.91% 6.91% 1.09% 19.64% 46.18% 10.18% 92.91% 0.68% 2.03% 0.00 % 0.00 % 38.14%
51 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.58% 0.37% 3.9% 9.29% 21% 37.17% 22.68% 53.11% 0.49% 0.89% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 6.65% 3.2% 5.42% 1.48% 16.75% 54.93% 11.58% 91.44% 1.35% 3.83% 0.00 % 0.00 % 43.79%
52 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.46% 0.63% 2.94% 7.98% 26.89% 35.08% 21.01% 66.57% 0.42% 0.7% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 8.96% 1.12% 7.84% 1.12% 16.79% 47.01% 17.16% 93.06% 0.35% 2.43% 0.00 % 0.00 % 38.45%
53 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.08% - 5.05% 10.33% 25.49% 30.11% 25.93% 63.99% 0.7% 1.27% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 9.56% 2.94% 5.51% 1.84% 21.69% 45.59% 12.87% 95.44% 0.35% 1.4% 0.00 % 0.00 % 39.26%
54 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3% 0.46% 3.23% 5.99% 24.19% 40.32% 22.81% 62.18% 0.00 % 1% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.42% 1.04% 7.99% 0.69% 15.28% 50% 14.58% 94.43% 0.33% 1.64% 0.00 % 0.00 % 41.27%
55 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.93% 0.2% 4.09% 10.43% 24.95% 31.49% 22.9% 63.75% 0.39% 0.78% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.56% 2.82% 8.45% 2.11% 12.68% 49.3% 14.08% 94.67% 0.67% 0.33% 0.00 % 0.00 % 39.16%
56 Elezioni Regionali - 26/01/2020 6.19% - 5.24% 9.29% 27.62% 30.95% 20.71% 64.42% 0.31% 0.61% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 12.94% 1.18% 12.55% 1.57% 18.04% 41.96% 11.76% 92.73% 0.00 % 2.91% 0.00 % 0.00 % 41.04%
57 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.75% 0.18% 2.74% 6.58% 29.98% 35.83% 19.93% 55.2% 0.1% 0.91% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 11.27% 2.46% 7.39% 2.11% 15.14% 53.17% 8.45% 95.62% 0.00 % 2.02% 0.00 % 0.00 % 34.82%
58 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.52% 0.3% 1.81% 12.35% 24.1% 37.05% 19.88% 54.16% 0.16% 1.79% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.55% 4.13% 3.21% 0.92% 19.72% 48.62% 12.84% 91.21% 2.93% 4.6% 0.00 % 0.00 % 37.82%
59 Elezioni Regionali - 26/01/2020 - - - - - - - 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Elezioni Regionali - 23/11/2014 16.13% 3.23% 3.23% 6.45% - 61.29% 9.68% 93.94% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
60 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.93% 0.41% 2.04% 5.73% 25.77% 40.08% 20.04% 62.13% 0.38% 0.51% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.2% 2.63% 3.62% - 17.43% 55.26% 10.86% 93.83% 0.31% 3.4% 0.00 % 0.00 % 42.58%
61 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.99% 0.29% 3.08% 7.49% 38.47% 29.81% 15.86% 64.43% 0.19% 1.8% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 8.29% 3.43% 9.43% 0.86% 25.43% 40.57% 12% 89.97% 1.54% 3.6% 0.00 % 0.00 % 34.52%
62 Elezioni Regionali - 26/01/2020 2.91% 0.16% 2.1% 7.12% 29.61% 37.38% 20.71% 59.03% 0.38% 0.86% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 9.09% 2.67% 3.48% 1.07% 19.79% 53.21% 10.7% 95.41% 0.51% 2.55% 0.00 % 0.00 % 37.62%
63 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.86% 0.31% 1.54% 7.41% 34.41% 32.87% 19.6% 62.19% 0.00 % 0.86% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.72% 1.25% 5.24% 1.25% 21.7% 48.63% 11.22% 95.02% 0.47% 3.55% 0.00 % 0.00 % 36.04%
64 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.8% 0.19% 2.13% 4.64% 37.14% 32.5% 17.6% 63.91% 0.62% 1.11% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.21% 1.28% 8.09% - 19.57% 48.09% 12.77% 91.09% 0.39% 4.26% 0.00 % 0.00 % 31.62%
65 Elezioni Regionali - 26/01/2020 6.39% 0.25% 3.44% 8.85% 39.07% 30.22% 11.79% 60.75% 0.15% 1.04% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.62% 1.33% 7.08% 3.98% 26.55% 41.15% 9.29% 93.39% 0.83% 3.72% 0.00 % 0.00 % 38.35%
66 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.87% - 0.9% 8.28% 35.99% 32.08% 16.87% 64.84% 0.68% 0.59% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.21% 2.4% 6.61% 3% 22.22% 48.35% 7.21% 95.69% 0.29% 0.57% 0.00 % 0.00 % 35.22%
67 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.76% 0.16% 2.7% 7.3% 32.7% 31.43% 20.95% 62.69% 0.00 % 1% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 11.43% 3.43% 8.29% 4% 21.43% 41.14% 10.29% 91.86% 1.31% 2.1% 0.00 % 0.00 % 38.18%
68 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.62% 0.37% 3.14% 5.91% 30.13% 31.24% 24.58% 62.33% 0.23% 0.92% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 8.75% 3.78% 8.51% 2.36% 19.15% 49.17% 8.27% 92.76% 0.88% 2.85% 0.00 % 0.00 % 37.62%
69 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.52% - 2.58% 7.9% 30% 30.97% 24.03% 60.37% 0.49% 0.58% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 6.52% 3.26% 4.76% 1% 18.05% 50.13% 16.29% 91.1% 0.91% 2.74% 0.00 % 0.00 % 38.29%
70 Elezioni Regionali - 26/01/2020 6.46% 0.24% 3.59% 6.7% 37.32% 31.82% 13.88% 60.14% 0.43% 2.01% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.27% 2.27% 3.64% 3.64% 28.18% 47.27% 7.73% 94.83% 0.43% 2.59% 0.00 % 0.00 % 31.91%
71 Elezioni Regionali - 26/01/2020 6.63% - 3.01% 5.12% 34.34% 33.73% 17.17% 54.43% 0.16% 0.82% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 9.94% 1.66% 5.52% 2.21% 14.36% 53.59% 12.71% 96.28% 0.00 % 2.13% 0.00 % 0.00 % 28.02%
72 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.59% 0.84% 2.09% 5.59% 27.23% 38.27% 20.39% 62.15% 0.17% 1.04% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 10.49% 3.73% 5.59% 1.63% 18.88% 53.15% 6.53% 96.4% 0.22% 1.57% 0.00 % 0.00 % 39.31%
73 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.05% 0.58% 1.16% 5.78% 34.87% 35.07% 18.5% 66.8% 0.13% 0.77% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 13.51% 1.35% 5.41% 0.27% 21.35% 47.84% 10.27% 95.36% 0.26% 2.32% 0.00 % 0.00 % 32.41%
74 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.67% - 1.96% 7.98% 34.19% 32.08% 19.13% 61.82% 0.37% 0.93% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 13.73% 2.24% 5.88% 0.84% 21.57% 45.38% 10.36% 94.69% 0.8% 1.06% 0.00 % 0.00 % 35.94%
75 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.99% 0.36% 2.36% 7.26% 33.58% 35.93% 16.52% 61.7% 0.22% 1.12% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 6.47% 2.52% 4.32% 1.08% 17.63% 62.59% 5.4% 93.29% 1.01% 3.69% 0.00 % 0.00 % 33.48%
76 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.22% 0.31% 2.91% 9.51% 38.65% 31.29% 14.11% 63.61% 0.29% 0.98% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 7.25% 0.91% 8.46% 1.51% 26.59% 45.92% 9.37% 95.66% 1.16% 1.73% 0.00 % 0.00 % 32.37%
77 Elezioni Regionali - 26/01/2020 5.35% 0.23% 3.02% 6.28% 33.02% 38.37% 13.72% 63.99% 0.6% 0.45% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 6.55% 3.06% 5.68% 0.87% 15.72% 58.52% 9.61% 81.79% 1.07% 2.86% 0.00 % 0.00 % 40.46%
78 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.7% 0.43% 5.56% 9.83% 34.4% 30.13% 14.96% 50.27% 0.11% 0.43% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 5.99% 3.52% 11.27% 4.58% 18.66% 36.27% 19.72% 92.81% 1.31% 2.94% 0.00 % 0.00 % 33.05%
79 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.49% 0.56% 2.43% 14.04% 29.21% 26.78% 22.47% 54.88% 0.31% 1.13% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 9.51% 3.93% 10.82% 3.28% 25.25% 29.18% 18.03% 92.99% 1.52% 2.44% 0.00 % 0.00 % 35.08%
80 Elezioni Regionali - 26/01/2020 3.11% 0.98% 3.61% 10.66% 26.89% 25.57% 29.18% 59.22% 0.1% 0.78% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 6.96% 6.65% 9.49% 2.85% 17.09% 37.34% 19.62% 91.07% 0.58% 2.31% 0.00 % 0.00 % 34.49%
81 Elezioni Regionali - 26/01/2020 4.39% 0.18% 2.11% 9.3% 29.12% 31.4% 23.51% 60.13% 0.42% 0.84% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 12.01% 3.25% 12.01% 2.6% 19.81% 38.31% 12.01% 93.62% 0.61% 3.34% 0.00 % 0.00 % 35.49%
82 Elezioni Regionali - 26/01/2020 2.97% - 2.12% 8.05% 26.69% 41.31% 18.86% 57.49% 0.12% 0.97% 0.00 % 0.00 % 100%
Elezioni Regionali - 23/11/2014 11.07% 5.33% 5.33% 2.05% 20.08% 41.8% 14.34% 91.39% 2.62% 2.25% 0.00 % 0.00 % 34.72%
